Service
商品案内
ファイバーマックスボード
ファイバーマックスボードは、優れた耐熱性と高い繊維強度を持った、多結晶ムライト質のアルミナファイバーの特性を生かした高耐熱軽量断熱ボードです。
特長
・RCF規制対象外:生体溶解性繊維(AESウール)ボード
・厚生労働省による特定化学物質障害予防規則(特化則)対象外の製品です
用途
・工業炉の内張断熱、バックアップ断熱
・各種電子部品の高温処理工程
品質特性
項目【単位】 | 物性値 | |||
1500Pボード | 1600Pボード | 1700Pボード | ||
最高使用温度【℃】 | 1500 | 1600 | 1700 | |
かさ密度【kg/m³】 | 280 | 350 | 400 | |
曲げ強度【MPa】 | 0.65 | 0.7 | 1.47 | |
加熱線収縮率【%】 | 1300℃x24hrs | 0.4 | ||
1400℃x24hrs | 0.6 | 0.5 | ||
1500℃x24hrs | 0.2 | -0.2 | 0.0 | |
1600℃x24hrs | -0.2 | -0.1 | ||
1700℃x24hrs | 0.4 | |||
熱伝導率【W/(m・K)】 | 800℃ | 0.13 | 0.14 | 0.14 |
1000℃ | 0.18 | 0.18 | 0.17 | |
1200℃ | 0.25 | 0.24 | 0.22 | |
1400℃ | 0.35 | 0.33 | 0.27 |
項目【単位】 | 物性値 | ||
1800Rボード | 1800Hボード | ||
最高使用温度【℃】 | 1800 | 1800 | |
かさ密度【kg/m³】 | 500 | 700 | |
曲げ強度【MPa】 | 1.76 | 3.17 | |
灼熱減量率【%】 | 4.0 | 4.2 | |
加熱線収縮率【%】 <最高使用温度x24hrs> |
0.4 | 0.4 | |
熱伝導率【W/(m・K)】 | 800℃ | 0.21 | 0.25 |
1000℃ | 0.26 | 0.29 | |
1200℃ | 0.33 | 0.34 | |
1400℃ | 0.38 | 0.39 |
標準寸法
製品名 | 1500Pボード | 1600Pボード | 1700Pボード | 1800Rボード | 1800Hボード |
素材寸法(mm) | 600x900 | ||||
標準厚さ(mm) | 25,50 |
※上記数値は測定値の一例であり、保証値ではありません。